Freundliche Menschen. Professioneller Service.

Rendler Bauzentrum GmbH
Korberger Matt 5
77704 Oberkirch
Telefon: +49 (0)7802.92 88 - 0
Telefax: +49 (0)7802.92 88 - 55
info(at)rendler-bauzentrum(dot)de
Geschäftsleitung |
|||||||
Name | Beschreibung | Telefon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabine Rendler | Geschäftsführerin | 07802 9288 - 98 | s.rendler(at)rendler-bauzentrum(dot)de | ||||
Rohbau, Dach, Fassade, Innenausbau, Gartenbaustoffe |
|||||||
Name | Beschreibung | Telefon | |||||
Roland Just | Bereichsleiter | 07802 9288 - 15 | r.just(at)rendler-bauzentrum(dot)de | ||||
Frank Hirschfeld | Außendienst - Rohbau/Dach | 07802 9288 - 27 | f.hirschfeld(at)rendler-bauzentrum(dot)de | ||||
Albert Probst | Außendienst - Putz/WDVS/Trockenbau | 07802 9288 - 34 | a.probst(at)rendler-bauzentrum(dot)de | ||||
Christian Belter | Innendienst | 07802 9288 - 32 | c.belter(at)rendler-bauzentrum(dot)de | ||||
Monica Feith-Siefermann | Innendienst | 07802 9288 - 29 | m.feith(at)rendler-bauzentrum(dot)de | ||||
Annette Just | Innendienst | 07802 9288 - 30 | a.just(at)rendler-bauzentrum(dot)de | ||||
Jürgen Kimmig | Innendienst | 07802 9288 - 31 | j.kimmig(at)rendler-bauzentrum(dot)de | ||||
Manuel Schweiß | Innendienst | 07802 9288 - 28 | m.schweiss(at)rendler-bauzentrum(dot)de | ||||
Fliesen, Naturstein |
|||||||
Name | Beschreibung | Telefon | |||||
Klaus Köster | Bereichsleiter | 07802 9288 - 40 | k.koester(at)rendler-bauzentrum(dot)de | ||||
Klaus Deiß | Außendienst Gala-Bau | 07802 9288 - 39 | k.deiss(at)Rendler-Bauzentrum(dot)de | ||||
Markus Krenn | Außendienst Fliesen | 07802 9288 - 44 | m.krenn(at)rendler-bauzentrum(dot)de | ||||
Muriel Birk | Innendienst | 07802 9288 - 33 | m.birk(at)rendler-bauzentrum(dot)de | ||||
Burkhard Braun | Innendienst | 07802 9288 - 42 | b.braun(at)rendler-bauzentrum(dot)de | ||||
Erhan Metin | Innendienst | 07802 9288 - 41 | e.metin(at)rendler-bauzentrum(dot)de | ||||
Fenster, Türen, Tore, Bodenbeläge Holz |
|||||||
Name | Beschreibung | Telefon | |||||
Thomas Braun | Bereichsleiter | 07802 9288 - 36 | t.braun(at)rendler-bauzentrum(dot)de | ||||
Reiner Huber | Innendienst | 07802 9288 - 35 | r.huber(at)rendler-bauzentrum(dot)de | ||||
Joachim Kirn | Innendienst | 07802 9288 - 37 | j.kirn(at)rendler-bauzentrum(dot)de | ||||
Stephan Mainzer | Außendienst / Montageleitung | 07802 9288 - 38 | s.mainzer(at)rendler-bauzentrum(dot)de | ||||
Baumarkt |
|||||||
Name | Beschreibung | Telefon | |||||
Anton Reile | Bereichsleiter | 07802 9288 - 45 | a.reile(at)rendler-bauzentrum(dot)de | ||||
Info Baumarkt | Information | 07802 9288 - 98 | |||||
Hobby- & Bastelstube, Gartenabteilung |
|||||||
Name | Beschreibung | Telefon | |||||
Renate Jacobs | Kreativabteilung | 07802 9288 - 57 | r.jacobs(at)rendler-bauzentrum(dot)de | ||||
Ina Constantin | Gartenabteilung | 07802 9288 - 64 | garten(at)rendler-bauzentrum(dot)de | ||||
Verwaltung |
|||||||
Name | Beschreibung | Telefon | |||||
Bernd Bauert | Bereichsleiter | 07802 9288 - 19 | b.bauert(at)rendler-gruppe(dot)de | ||||
Albrecht Huber | EDV | 07802 9288 - 23 | a.huber(at)rendler-gruppe(dot)de | ||||
Simone Beck | Finanzbuchhaltung | 07802 9288 - 21 | s.beck(at)rendler-gruppe(dot)de | ||||
Diana Mesch | Finanzbuchhaltung | 07802 9288 - 22 | d.mesch(at)rendler-gruppe(dot)de | ||||
Ulrika Schwendemann | Finanzbuchhaltung | 07802 9288 - 24 | u.schwendemann(at)rendler-gruppe(dot)de | ||||
Elena Bauder | Finanzbuchhaltung | 07802 9288 - 18 | e.bauder(at)rendler-gruppe(dot)de | ||||
Mario Ruggeri | Rechnungsabteilung | 07802 9288 - 13 | m.ruggeri(at)rendler-gruppe(dot)de | ||||
Saskia Siebert | Rechnungsabteilung | 07802 9288 - 12 | s.siebert(at)rendler-gruppe(dot)de | ||||
Frank Brandstetter | Controlling | 07802 9288 - 26 | f.brandstetter(at)rendler-gruppe(dot)de |
Der gewünschte Inhalt steht leider nicht mehr zur Verfügung.